РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Принят Государственной Думой 20 ноября 2015 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2015 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 49, ст. 6893; 2015, № 17, ст. 2468; № 29, ст. 4337) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 73 119,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 73 515,0 млрд. рублей";
б) в пункте 1 слова "в сумме 12 539 736 530,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 13 251 351 356,5 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 15 215 044 543,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 15 417 298 311,9 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 5 118 330 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 5 146 050 000,0 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 8 119 869 325,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 8 002 169 325,1 тыс. рублей";
е) в пункте 5 слова "в сумме 52,6 млрд. долларов США, или 45,7 млрд. евро" заменить словами "в сумме 52,0 млрд. долларов США, или 47,3 млрд. евро";
ж) в пункте 6 слова "в сумме 2 675 308 012,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 2 165 946 955,4 тыс. рублей";
2) в статье 6:
а) в части 1 слова "в сумме 660 970 028,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 632 582 455,0 тыс. рублей";
б) в пункте 1 части 2 слова "приложениям 8, 81, 9 (секретно), 91 (секретно) и 10 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 8, 81, 82, 9 (секретно), 91 (секретно), 92 (секретно), 10 (совершенно секретно) и 101 (совершенно секретно)";
в) в пункте 1 части 3 слова "приложениям 14, 141, 15 (секретно) и 151 (секретно)" заменить словами "приложениям 14, 141, 142, 15 (секретно), 151 (секретно) и 152 (секретно)";
г) в пункте 1 части 4 слова "приложениям 18, 181, 19 (секретно) и 191 (секретно)" заменить словами "приложениям 18, 181, 182, 19 (секретно), 191 (секретно) и 192 (секретно)";
д) в пункте 1 части 5 слова "приложению 22 (секретно)" заменить словами "приложениям 22 (секретно) и 221 (секретно)";
е) в пункте 1 части 6 слова "приложениям 24, 241, 25 (секретно) и 26 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 24, 241, 242, 25 (секретно), 251 (секретно) и 26 (совершенно секретно)";
3) часть 10 статьи 8 признать утратившей силу;
4) в статье 9:
а) в пункте 1 части 1 слова "приложениям 31 и 32 (секретно)" заменить словами "приложениям 31, 311, 32 (секретно)";
б) в абзаце первом части 2 слово "открытого" исключить;
в) в части 3 слова "до 1 944 600,0 тыс. рублей" заменить словами "до 4 444 600,0 тыс. рублей", дополнить словами "и строительства железнодорожной эстакады через Рязанский проспект и пути Горьковского направления Московской железной дороги";
5) статью 10 дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Установить, что в 2015 году субвенции, предоставленные из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации", могут направляться на возмещение произведенных на эти цели расходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.";
6) в части 3 статьи 11 слова "до 4 920 000,0 тыс. рублей" заменить словами "до 18 450,0 тыс. рублей";
7) в части 3 статьи 14 слова "11,9 млрд. евро" заменить словами "12,5 млрд. евро";
8) в статье 17:
а) в части 2 слова "до 6 150 000,0 тыс. рублей" заменить словами "до 3 396 000,0 тыс. рублей";
б) в части 5:
в пункте 2 слова "в сумме 203 198 066,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 188 262 705,2 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в сумме 56 040 123,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 60 208 665,7 тыс. рублей";
9) в статье 18:
а) в части 5:
в пункте 1 слово "открытые" исключить, дополнить словами ", в том числе по вопросам ведения аналитического учета задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией";
в пункте 2 слова "и исполнения" заменить словами "государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения, администрирования и исполнения предоставленных";
в пункте 3 слово "закрытое" исключить, после слов "промышленной продукции" дополнить словами "в рамках оказания государственной гарантийной поддержки", слова "и исполнения" заменить словами "государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения, администрирования и исполнения предоставленных";
в пункте 4 слова "открытые акционерные общества "Росагроснаб" и" заменить словами "открытое акционерное общество "Росагроснаб" и акционерное общество";
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) Внешэкономбанк - по вопросам хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и перехода прав на ценные бумаги, собственником которых является Российская Федерация.";
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. За выполнение в 2015 году функций агентов Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, Внешэкономбанку, акционерным обществам "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", "Росэксимбанк", "Российский Сельскохозяйственный банк" и открытому акционерному обществу "Росагроснаб" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 730 000,0 тыс. рублей. Объем вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации в пределах указанной суммы.";
в) части 7 и 8 признать утратившими силу;
10) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 10 слова "до 93 958 369,9 тыс. рублей" заменить словами "до 97 202 823,6 тыс. рублей";
в пункте 11 слова "до 6 130 261,0 тыс. рублей" заменить словами "до 4 929 999,9 тыс. рублей";
б) в пункте 31 части 2 слова "наводнений и паводков" заменить словами "стихийных бедствий";
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
"12. Установить, что акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (город Владивосток) вправе в 2015 году использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (город Владивосток), предусмотренных приложением 6 к Федеральному закону от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", приложениями 6 и 61 к Федеральному закону от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", приложениями 8 и 82 к Федеральному закону от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", а также приложениями 6, 61 и 62 к Федеральному закону от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" на строительство объектов энергетики, в целях реализации проекта "Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная, Магаданская область" в размере до 1 808 654,0 тыс. рублей по решению Правительства Российской Федерации.";
11) в приложении 8:
а) строку
"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" | 319 | +179 008,2 | 3 548 918,8" |
изложить в следующей редакции: | |||
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК" | 319 | +179 008,2 | 3 548 918,8"; |
б) строку | |||
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 384 | -478 670,2 | 5 927 677,1" |
изложить в следующей редакции: | |||
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 384 | -478 670,2 | 5 927 677,1"; |
в) строку | |||
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 385 | -167 723,3 | 8 201 757,6" |
изложить в следующей редакции: | |||
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | 385 | -167 723,3 | 8 201 757,6"; |
12) дополнить приложением 82 следующего содержания:
"Приложение 82
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +195 272 932,0 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | -354 233,7 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 0059 | 600 | -87 673,3 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 1 4009 | 400 | -212 126,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 0019 | 200 | -951,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 04 | 11 | 25 1 0059 | 600 | +150 000,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 05 | 01 | 05 4 3592 | 400 | -203 482,4 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +8 691 392,7 | ||||
Разработка вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа в рамках подпрограммы "Самолетостроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 08 | 17 1 2018 | 200 | +3 796 484,2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 16 5 0019 | 200 | -246 270,0 |
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 5 6421 | 800 | +299 317,3 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в рамках подпрограммы "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 5 6422 | 800 | +560 662,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 16 Д 0019 | 200 | -33 463,1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 У 0019 | 200 | -5,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 Ц 0019 | 200 | -21 900,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 16 Ц 0059 | 600 | +625,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 Б 9999 | 200 | +423 600,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 6862 | 800 | -400 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 4 9999 | 200 | -692 696,3 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6478 | 800 | +17 490,2 |
Субсидии на возмещение части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси), в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих потребительских свойств, в том числе части этих затрат, связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности, в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6498 | 800 | -29 429,3 |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6673 | 800 | +1 000 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 1 6713 | 800 | +176 000,0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в рамках подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 6838 | 800 | -210 894,5 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 6672 | 800 | -1 575 075,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию "Ростех" на компенсацию ее расходов по оказанию финансовой поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" в целях погашения задолженности перед российскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в рамках реализации проектов в сфере энергетики в связи с расторжением контракта по строительству "котельных" островов ТЭС "Бар" в Республике Индия в рамках подпрограммы "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 9 6827 | 800 | +1 000 000,0 |
Субсидии российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014 - 2016 годах, на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 И 6840 | 800 | -469 520,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Л 0019 | 200 | -100,0 |
Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в рамках подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Л 6843 | 800 | -31 833,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Т 6800 | 800 | -160 960,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 0059 | 600 | +1 575 075,0 |
Субсидии на закупку троллейбусов и трамвайных вагонов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 5480 | 500 | -176 000,0 |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6823 | 800 | -482 552,3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6835 | 800 | +120 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ц 6846 | 800 | +1 500 000,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 0019 | 200 | -29 541,3 |
Субсидии российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6248 | 800 | -20 712,3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6250 | 800 | -36 721,6 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013 - 2016 годах, на реализацию приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров, а также на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в рамках подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 Ю 6484 | 800 | -88 748,1 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, в целях уплаты купонного дохода по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", г. Москва, с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации на финансирование работ, связанных с реализацией проекта создания перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, в рамках подпрограммы "Авиационное двигателестроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 3 6399 | 400 | -9 186,9 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2015 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6474 | 800 | -1 109 405,1 |
Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6475 | 800 | +290 939,8 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6663 | 400 | +490 000,0 |
Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 8 6742 | 800 | +337 652,2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 Б 6329 | 400 | -90 500,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Летно-исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область, в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 Б 6330 | 400 | -123 900,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 Б 9999 | 400 | -209 200,0 |
